Wichtige Info!
Die DFL gibt immer nur kurzfristig einige Spieltage bekannt mit den genauen Spielterminen, also Uhrzeit und den Tag.
Sobald die Terminierungen feststehen, werden sie hier Online gestellt.
Splt. | Tag/Datum | Anstoß | Spielpaarung | Ergebnis |
So., 13.09.2020 | 18:30h |
1. Runde DFB- Pokal 1.FC Magdeburg - SV Darmstadt 98 |
2:3 | |
1. | Sa.,19.09.2020 | 13:00h | SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 | 3:2 |
2. | Sa.,26.09.2020 | 13:00h | SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg | 0:0 |
3. | Mo.,05.10.2020 | 20:30h | 1.FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 | 2:3 |
5. | Sa.,24.10.2020 | 13:00h | SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli Hamburg | 2:2 |
4. | Mi.,28.10.2020 | 18:30h | VfL Osnabrück - SV Darmstadt 98 | 1:1 |
6. | So.,01.11.2020 | 13:30h | Karlsruher SC - SV Darmstadt 98 | 2:3 |
7. | So.,08.11.2020 | 13:30h |
SV Darmstadt 98 - SC Paderborn Auslosung, DFB-Pokal, 2. Runde ARD-Sportschau, 18:30 Uhr |
0:4 |
8. | So.,22.11.2020 | 13:30h | FC Erzgebirge Aue - SV Darmstadt 98 | 3:0 |
9. | Fr.,27.11.2020 | 18:30h | SV Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig | 4:0 |
10. | Fr.,04.12.2020 | 18:30h | Fortuna Düsseldorf - SV Darmstadt 98 | 3:2 |
11. | Sa.,12.12.2020 | 13:00h | SV Darmstadt 98 - Hamburger SV | 1:2 |
12. | Di.,15.12.2020 | 18:30h | SpVgg. Greuther Fürth - SV Darmstadt 98 | 0:4 |
13. | Sa., 19.12.2020 | 13:00h | SV Darmstadt 98 - FC Würzburger Kickers | 2:0 |
Di.,22.12.2020 | 20:45h |
2.Runde DFB- Pokal Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98 |
0:3 | |
14. | Sa.,02.01.2021 | 13:00h | VfL Bochum - SV Darmstadt 98 | 2:1 |
15. | So.,10.01.2021 | 13:30h | SV Darmstadt 98 - Hannover 96 | 1:2 |
16. | So.,17.01.2021 | 13:30h | 1.FC Heidenheim - SV Darmstadt 98 | 3:0 |
17. | So.,24.01.2021 | 13:30h | SV Darmstadt 98 - KSV Holstein Kiel | 0:2 |
RÜCKRUNDE | ||||
18. | Mi.,27.01.2021 | 18:30h | SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen | 2:1 |
19. | Sa., 30.01.2021 | 13:00h | SSV Jahn Regensburg - SV Darmstadt 98 | 1:1 |
Di., 02.02.2021 | 18:30h |
3. Runde DFB - Pokal, Achtelfinale Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 |
1:1/7:6 | |
20. | Sa., 06.02.2021 | 13:00h | SV Darmstadt 98 - 1.FC Nürnberg | 1:2 |
21. | So.,14.02.2021 | 13:30h | SV Darmstadt 98 - VfL Osnabrück | 1:0 |
22. | Sa., 20.02.2021 | 13:00h | FC St. Pauli Hamburg - SV Darmstadt 98 | 3:2 |
23. | Fr., 26.02.2021 | 18:30h | SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC | 0:1 |
24. | Fr.,05.03.2021 | 18:30h | SC Paderborn - SV Darmstadt 98 | 2:3 |
25. | Sa.,13.03.2021 | 13:00h | SV Darmstadt 98 - FC Erzgebirge Aue | 4:1 |
26. | Sa.,20.03.2021 | 13:00h | Eintracht Braunschweig - SV Darmstadt 98 | 1:1 |
27. | So.,04.04.2021 | 13:30h | SV Darmstadt 98 - Fortuna Düsseldorf | 1:2 |
28. | Fr.,09.04.2021 | 18:30h | Hamburger SV - SV Darmstadt 98 | 1:2 |
29. | Fr.,16.04.2021 | 18:30h | SV Darmstadt 98 - SpVgg. Greuther Fürth | 2:2 |
30. | Di.,20.04.2021 | 18:30h | FC Würzburger Kickers - SV Darmstadt 98 | 1:3 |
31. | Mo.,26.04.2020 | 20:30h | SV Darmstadt 98 - VfL Bochum | 3:1 |
32. | Fr.,07.05.2021 | 18:30h | Hannover 96 - SV Darmstadt 98 | 1:2 |
33. | So.,16.05.2021 | 15:30h | SV Darmstadt 98 - 1.FC Heidenheim | 5:1 |
34. | So.,23.05.2021 | 15:30h | KSV Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 | 2:3 |
Mi.,26.05.2021 | 18:30h | 1.FC Köln - KSV Holstein Kiel | 0:1 | |
Do.,27.05.2021 | 18:15h | FC Ingolstadt - VfL Osnabrück | 3:0 | |
Sa.,29.05.2021 | 18:00h | KSV Holstein Kiel - 1.FC Köln | 1:5 | |
So.,30.05.2021 | 13:30h | VfL Osnabrück - FC Ingolstadt | 3:1 |
>>>Aktualisiert, Webmaster, 30.05.2021