Ansetzungen der Spieltage für die 2. Bundesliga- Saison 2026-2027
Die DFL gibt die genauen Ansetzungen für die Spieltage nicht komplett bekannt.
Es werden immer nur teilweise Spieltage genau mit Tag, Datum und Uhrzeit bekanntgegeben.
| Spielt. | Tag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
| 1. | 07.-09.08.2026 | ||||
| 2. | 14.-16.08.2026 | ||||
| 21.-24.08.2026 |
1.Runde DFB- Pokal FC Carl-Zeiss Jena - SV Darmstadt 98 |
: | |||
| 3. | 28.-30.08.2026 | ||||
| 4. | 04.-06.09.2026 | ||||
| 5. | 11.-13.09.2026 | ||||
| 6. | 18.-20.09.2026 | ||||
| 7. | 09.-11.10.2026 | ||||
| 8. | 16.-18.10.2026 | ||||
| 9. | 23.-25.10.2026 | ||||
| 27./28.10.2026 | 2.Runde DFB- Pokal | ||||
| 10. | 30.10.-01.11.2026 | ||||
| 11. | 06.-08.11.2026 | ||||
| 12. | 20.-22.11.2026 | ||||
| 13. | 27.-29.11.2026 | ||||
| 01./02.12.2026 | Achtelfinale DFB- Pokal | ||||
| 14. | 04.-06.12.2026 | ||||
| 15. | 11.-13.12.2026 | ||||
| 16. | 18.-20.12.2026 | ||||
| 17. | 15.-17.01.2027 | ||||
| 18. | 22.-24.01.2027 | ||||
| 19. | 29.-31.01.2027 | ||||
| 02./03.02.2027 | Viertelfinale DFB- Pokal | ||||
| 20. | 05.-07.02.2027 | ||||
| 09./10.02.2027 | Viertelfinale DFB- Pokal | ||||
| 21. | 12.-14.02.2027 | ||||
|
22. |
19.-21.02.2027 | ||||
| 23. | 26.-28.02.2027 | ||||
| 24. | Di.-Do./02.-04.03.2026 | ||||
| 25. | 05.-07.03.2027 | ||||
| 26. | 12.-14-03.2027 | ||||
| 27. | 19.-21.03.2027 | ||||
| 28. | 01.04.04.2027 | ||||
| 29. | 09.-11.04.2027 | ||||
| 30. | 16.-18.04.2027 | ||||
| 20./21.04.2027 | Halbfinale DFB- Pokal | ||||
| 31. | 23.-25.04.2027 | ||||
| 32. | 07.-09.05.2027 | ||||
| 33. | 14.-16.05.2027 | ||||
| 34. | So. | 23.05.2027 | 15:30h | ||
|
Relegationsspiel |
|||||
|
Relegationsspiel 3.Liga - 2.Bundesliga |
|||||
| Sa.,29.05.2027 | DFB- Pokal Finale in Berlin | ||||
|
Relegationsspiel 2.Bundesliga - Bundesliga |
|||||
|
Relegationsspiel 2.Bundesliga - 3.Liga |
|||||
>>>07.06.2026